| Hráč | Krajský žebříček | Regionální žebříček | |
| 1. | Kleprlík Michal | N28 | N1 |
| 2. | Gombarčík Karel ml. | 34 | 1 |
| 3. | Dražinovský Tomáš | 51 - 60 | 3 |
| 4. | Ďoubek Jiří | 101 - 121 | 10 |
| 5. | Čepelka Jan | 122 - 140 | 14 |
| 6. - 7. | Šuda Radek | 171 - 200 | 23 |
| 6. - 7. | Gombarčík Karel st. | 171 - 200 | 27 |
| 8. | Vodal Vladimír | 38 | |
| 9. | Černý Miroslav | 71 - 80 | |
| 10. - 11. | Kubeček Josef | 81 - 90 | |
| 10. - 11. | Richtr Jaroslav | 81 - 90 | |
| 12. | Hornych Josef | 91 - 100 | |
| 13. | Fiala Oldřich | 101 - 120 | |
| 14. | Majdiak Jan | 141 - 160 |
Pozitivním jevem je především, že Michal Kleprlík prozatím zůstává na soupisce Slovanu, díky čemuž budou naše soupisky fakticky posunuty o jedno místo dozadu.
To je výborná zpráva, neboť hráči, kteří by za normálních okolností byli na čtvrtých místech "A", respektive "B" týmu, budou mít takto po celou sezónu příležitost vypomoct níže postavenému béčku, respektive céčku. Pokud nedojde v oddíle k žádným dodatečným změnám v kádru, případně k dohodě o prohození čtvrtého a pátého hráče soupisky (což je dle soutěžního řádu možné), týkala by se tato situace Jana Čepelky a Miroslava Černého.
Především béčku se tak v případě zájmu naskýtá výrazná příležitost k boji o vítězství v regionálním přeboru mužů a současně o vybojování druhého účastnického místa v krajských soutěžích pro náš oddíl. To by byla pro broumovský Slovan příjemná změna.




