| Hráč | Rok narození | Žebříček | ||
| 1. | Gombarčík Karel ml. | 1984 | KŽ | 35. |
| 2. | Kleprlík Michal | 1986 | KŽ | N 48. |
| 3. | Dražinovský Tomáš | 1983 | KŽ | 51.-60. |
| 4. | Ďoubek Jiří | 1987 | KŽ | 81.-90. |
| 5. | Čepelka Jan | 1994 | KŽ | 91.-100. |
| 6. | Vodal Vladimír | 1993 | KŽ | 101.-120. |
| 7. | Šuda Radek | 1972 | KŽ | 171.-200. |
| 8. | Gombarčík Karel st. | 1953 | KŽ | 201.-230. |
| 9. | Černý Miroslav | 1966 | RŽ | 61.-70. |
| 10. | Richtr Jaroslav | 1964 | RŽ | N 80. |
| 11. | Hornych Josef | 1967 | RŽ | 81.-90. |
| 12. | Kubeček Josef | 1949 | RŽ | 81.-90. |
| 13. | Fiala Oldřich | 1927 | RŽ | N 200. |
| 14. | Majdiak Jan | 1992 | RŽ | N 200. |
Žebříčková postavení našich hráčů po minulé sezóně
Na krajský či okresní žebříček bylo po uplynulé sezóně zařazeno celkem 14 hráčů Slovanu. Jejich výsledky určily následující žebříčkové postavení, které bude platné pro sezónu 2014 / 2015:
Komentáře k článku (0)
K článku se nevztahují žádné komentáře.




