Vše závisí na tom, kolik oddílů z Královéhradeckého kraje neudrží svoji příslušnost ve 3. lize. Pokud z ní do královéhradecké divize spadnou maximálně dva mančafty, pak do KP1 budou z divize sestupovat dva poslední týmy. Pokud však do divize sestoupí ze třetí ligy týmy tři, pak tomu třetímu bude muset uvolnit své místo v nejvyšší krajské soutěži oddíl, který bude v divizi na 10. příčce z 12 účastníků.
Ve třetí lize letos hrají celkem čtyři účastníci z našeho kraje, všichni ve skupině C. Své místo ve 3. lize musí vždy přepustit poslední tři týmy z každé skupiny. Doufejme tedy, že alespoň dvojice z tohoto čtyřlístku svoji příslušnost ke třetí lize uhájí.
Po úvodních pěti kolech vypadá skupina C třetí ligy takto:
| 1. | Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42:27 | 13 |
| 2. | Jiskra Raspenava A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 45:30 | 12 |
| 3. | Lokomotiva Pardubice A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 47:37 | 12 |
| 4. | Sokol Chrudim A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41:38 | 11 |
| 5. | Sokol Kostelec nad Orlicí A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 42:39 | 11 |
| 6. | SKST Liberec C | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35:37 | 11 |
| 7. | FK Kolín A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 44:32 | 10 |
| 8. | TJ Dv.Králové n.L.- Jiskra Jaroměř A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 44:41 | 10 |
| 9. | Sparta Praha B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44:44 | 10 |
| 10. | Converse Elizza Praha C | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30:43 | 8 |
| 11. | Sokol Stará Paka A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24:47 | 7 |
| 12. | Koberce Brázda Vrchlabí A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27:50 | 5 |




